A Zalka Optika szolgáltatásainak árai a teljesség igénye nélkül, tájékoztató jelleggel:
Szemvizsgálat (computeres és szakorvosi vizsgálat): 3500 Ft
amennyiben szemüvegét nálunk készítteti
Kontaktlencse alkalmassági vizsgálat + betanítás + első kontroll: 4500 Ft
Receptfelírás szemüvegkészítés nélkül: 6000 Ft
amennyiben szemüvegét NEM nálunk készítteti
Kontaktlencse kontroll: 3000 Ft
Optikai keretek és napszemüvegek (a teljesség igénye nélkül) a www.szemuvegkeret.com oldalon megtekinthetők és megvásárolhatóak
A kontaktlencsékből már 1 pár is vásárolható (nem szükséges az egész dobozzal megvenni)
1 pár havi kontaktlencse már 3400 Ft-tól kapható
Kontaktlencse áraink
| Gyártó | Termék neve | Kihordás | Jellemzõ | Víztart. | Bázis görbület (mm) | Kiszerelés | Ft/pár | Ft/ doboz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Vision | Bioflex Premium | havi | szférikus | 48% | 8,6 | 3db/doboz | 4500 | 6800 |
| Cooper Vision | Bioflex Premium Toric | havi | tórikus | 48% | 8,7 | 3db/doboz | 6500 | 9700 |
| Cooper Vision | Bioflex 1 Day | napi | szférikus | 60% | 8,7 | 30db/doboz | 470 | 6990 |
| Cooper Vision | Bioflex 1 Day Toric | napi | tórikus | 60% | 8,7 | 30db/doboz | - | 8800 |
| Cooper Vision | Bioflex Multif | havi | multifokális | 60% | 8,7 | 3db/doboz | - | 7400 |
| Cooper Vision | Options 1 Day | napi | szférikus | 52% | 8,7 | 30db/doboz | 530 | 7900 |
| Cooper Vision | Biomedics 1 Day Toric | napi | tórikus | 55% | 8,7 | 30db/doboz | 520 | 7800 |
| Cooper Vision | Biofinity (SiH) | havi | szférikus | 48% | 8,6 | 3db/doboz | 4500 | 13500 |
| Cooper Vision | Avaira | 2 heti | szférikus | 46% | 8,4 8,5 | 3db/doboz | 3400 | 5100 |
| Cooper Vision | Biomedics 55 Evolution | havi | szférikus | 55% | 8,6 8,8 8,9 | 6db/doboz | 3200 | 9600 |
| Cooper Vision | Biofinity Toric (SiH) | havi | tórikus | 48% | 8,7 | 3db/doboz | - | 9900 |
| Cooper Vision | Biomedics Toric | havi | tórikus | 55% | 8,7 | 3db/doboz | - | 8900 |
| Cooper Vision | Proclear Multifocal | havi | multifokális | 62% | 8,7 | 3db/doboz | - | 7900 |
| Ciba Vision | Air Optix Aqua | havi | szférikus | 33% | 8,6 | 6db/doboz | 4800 | 14400 |
| Ciba Vision | Air Optix Aqua | havi | szférikus | 33% | 8,6 | 3db/doboz | 4800 | 7200 |
| Ciba Vision | Air Optix Night&Day Aqua | havi | szférikus | 24% | 8,4 8,6 | 6db/doboz | - | 20100 |
| Ciba Vision | Air Optix Night&Day Aqua | havi | szférikus | 24% | 8,4 8,6 | 3db/doboz | - | 10500 |
| Ciba Vision | Air Optix for astigmatism | havi | szférikus | 33% | 8,7 | 6db/doboz | - | 20200 |
| Ciba Vision | Air Optix for astigmatism | havi | szférikus | 33% | 8,7 | 3db/doboz | - | 10100 |
| Ciba Vision | Air Optix Aqua Multifocal | havi | multifokális | 33% | 8,6 | 6db/doboz | - | 21200 |
| Ciba Vision | Air Optix Aqua Multifocal | havi | multifokális | 33% | 8,6 | 3db/doboz | - | 10600 |
| Ciba Vision | Dailies Aqua Comfort Plus | napi | szférikus | 69% | 8,7 | 30db/doboz | - | 9500 |
| Ciba Vision | Dailies Aqua Comfort Plus | napi | szférikus | 69% | 8,7 | 90db/doboz | - | 19800 |
| Ciba Vision | Focus Dailies All Day Comfort | napi | szférikus | 69% | 8,6 | 30db/doboz | - | 8400 |
| Ciba Vision | Focus Dailies All Day Comfort | napi | szférikus | 69% | 8,6 | 90db/doboz | - | 17900 |
| Ciba Vision | Focus Dailies Progressives | napi | multifokális | 69% | 8,6 | 30db/doboz | - | 8900 |
| Ciba Vision | Precision UV | havi | szférikus | 74% | 8,4 8,7 9,1 | 6db/doboz | - | 11600 |
| Ciba Vision | Precision UV | havi | szférikus | 74% | 8,4 8,7 9,1 | 3db/doboz | - | 5900 |
| Ciba Vision | FreshLook One-Day | napi | szférikus | 69% | 8,6 | 10db/doboz | - | 4800 |
| Ciba Vision | FreshLook ColorBlends UVszûrõ | havi | szférikus | 55% | 8,6 | 2db/doboz | - | 8700 |
| Ciba Vision | FreshLook Colors UVszûrõ | havi | szférikus | 55% | 8,6 | 2db/doboz | - | 8700 |
| Ciba Vision | FreshLook Dimensions UVszûrõ | havi | szférikus | 55% | 8,6 | 6db/doboz | dioptriás | 14100 |
| Ciba Vision | FreshLook Dimensions UVszûrõ | havi | szférikus | 55% | 8,6 | 2db/doboz | plán | 8700 |
| Ciba Vision | Focus Softcolors | havi | szférikus | 55% | 8,6 8,9 | 6db/doboz | - | 13800 |
.
Kontaktlencse ápolófolyadék áraink
| Gyártó | Termék neve | Kiszerelés (ml) | Ft/doboz | Ft/liter |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Vision | Bioflex Multi | 360 | 3600 | 100000 |
| Cooper Vision | Bioflex Multi | 100 | 2000 | 20000 |
| Cooper Vision | Options Multi | 360 | 3600 | 10000 |
| Cooper Vision | Options Multi | 100 | 2200 | 22000 |
| Cooper Vision | Options Multi Pack | 3*250 | 2800 | 10000 |
| Ciba Vision | Solocare Aqua | 360 | 4400 | 12220 |
| Ciba Vision | Solocare Aqua | 250 | 3500 | 14000 |
| Ciba Vision | Solocare Aqua | 120 | 2300 | 19165 |
| Ciba Vision | Solocare Aqua Starter | 60 | 1300 | 21665 |
| Ciba Vision | Aosept Plus | 360 | 4700 | 13055 |
| Ciba Vision | Aosept Plus | 250 | 3600 | 14400 |
| Ciba Vision | Aosept Plus Starter | 60 | 1890 | 31500 |
| Ciba Vision | Aquify | 10 | 2690 | 945000 |
| Ciba Vision | Aquify | 2 | 1890 | 269000 |
| US Product | Optifree Express | 355 | 4100 | 11550 |
| US Product | Optifree Express | 120 | 2500 | 20835 |
| US Product | Optifree RepleniSH | 300 | 4400 | 14665 |
| US Product | Optifree RepleniSH | 120 | 2900 | 24165 |
| Sauflon | All in One Light | 3800 | 3600 | 9475 |
| Sauflon | All in One Light | 100 | 1700 | 17000 |
| Sauflon | Synergi | 380 | 4700 | 12370 |
A Zalka Optika üdülési csekk, egészségpénztári kártya, SZÉP kártya és Erzsébet gyermekvédelmi utalvány elfogadóhely.
Zalka Optika – a szakértő látszerész










